秋天的美(měi)是成熟的
它不(bù)像春那麼羞澀
夏那麼坦露,冬那麼內(nèi)向
秋天的美(měi)是理智的
它不(bù)像春那麼妩媚
夏那麼火熱(rè),冬那麼含蓄
秋的涼爽,讓我們感受到格外的清新
伴随秋的到來,篷車(chē)也(yě)即将迎來旺季
試問(wèn)篷車(chē)哪家強?
江蘇宇鋒,強強強!
小編今天與大家分享一(yī)下(xià)宇鋒的篷車(chē)世界,由于篇幅原因,在此僅列舉幾款有代表性的宇鋒新款篷車(chē),供大家品鑒。
1、路霸三輪
路霸三輪是宇鋒自(zì)主研發的新品,獲得(de)多項發明(míng)專利,她介于篷車(chē)和新能源汽車(chē)之間,既有著(zhe)篷車(chē)的外觀特性,又有著(zhe)新能源汽車(chē)的性能特點。還有路霸太陽能型,一(yī)次充電,太陽能發電續行久遠(yuǎn)。
路霸三輪/路霸太陽能技術參數 | |
外形尺寸(mm) | 2380×1200×1610 |
電機功率 | 60V1000W |
控制(zhì)器 | 雙18管 |
電池類型 | 60V50A-80A |
制(zhì)動系統 | 三輪碟刹 |
操作方式 | 手把式 |
輪胎規格 | 前後4.00-10鋁輪真空胎 |
标準 | 倒車(chē)影像/中(zhōng)控鎖 |
太陽能闆尺寸 | 1350×890mm |
太陽能闆設計(jì)功率 | 60V180W |
特出特點:
1、自(zì)主研發專利産品。
2、高端配置,豪華內(nèi)飾。
3、标準型和帶太陽能闆型兩種型号可供選擇。
4、轎車(chē)級烤漆,汽車(chē)坐墊,駕乘舒适安全穩定。
5、路霸上牌,将成為篷車(chē)行業(yè)的王者型号。
2、勁鋒三輪2C-C
勁鋒三輪2C-C技術參數 | |
外形尺寸(mm) | 2600×1200×1730 |
電機功率 | 60V1000W差速包 |
控制(zhì)器 | 48V18管雙排 |
電池類型 | 60V50A |
軸距(mm) | 2000 |
輪胎規格 | 前後4.00-10鋁輪真空胎 |
标準配置 | 汽車(chē)一(yī)體(tǐ)懸挂後橋、碟刹、暖風、射燈、內(nèi)配倒車(chē)影像、收音機、天窗(chuāng)、風扇、保險杠、尾翼、鋁合金(jīn)行李架、迎賓踏闆、線束防水國(guó)标、手動搖窗(chuāng)器、帶備胎 |
3、勁鋒二号
勁鋒二号技術參數 | |
外形尺寸(mm) | 2400×1150×1630 |
電機功率 | 60V1000W差速包 |
控制(zhì)器 | 48V18管雙排 |
電池類型 | 60V50A |
軸距(mm) | 1900 |
前後輪胎規格 | 4.00-10/4.50-10鋁輪真空胎 |
标準配置 | 汽車(chē)一(yī)體(tǐ)懸挂後橋、碟刹、暖風、內(nèi)配倒車(chē)影像、收音機、天窗(chuāng)、風扇、線束防水國(guó)标、手動搖窗(chuāng)器 |
4、鋒行2C
鋒行2C技術參數 | |
外形尺寸(mm) | 2850×1000×1600 |
車(chē)廂尺寸(mm) | 1500×1000×300 |
電機功率 | 48V(60V)1100W |
電池類型 | 48V60V幹水通用 |
控制(zhì)器 | 雙18管 |
前後輪胎規格 | 3.50-12/3.75-12 |
标準配置 | 液晶儀表、鼓刹 |
特出特點:
1、上牌車(chē)型。
2、宇鋒經典開(kāi)發車(chē)型,曆經市(shì)場檢驗。
3、幹水電通用,大燈看(kàn)得(de)遠(yuǎn),載重量大。
5、鋒行3号
鋒行3号技術參數 | |
外形尺寸(mm) | 3250×1730×1200 |
車(chē)廂尺寸(mm) | 1800/2000/2200×1200可選配 |
電機額定功率 | 60V1500W有刷/1800W無刷/可選配無鍊條式 |
電池類型 | 90Ah-120Ah水電池 |
控制(zhì)器 | 調速器/36管 |
輪胎規格 | 4.00-12輪胎,三輪互換 |
标準配置 | 液晶儀表、語音報警、鼓刹 |
6、皮卡
皮卡技術參數 | |
外形尺寸(mm) | 3360×1000×1700 |
車(chē)廂尺寸(mm) | 1300×1000×330 |
電機功率 | 48V(60V) 1100W |
控制(zhì)器 | 雙18管 |
輪胎規格 | 3.50-12/3.75-12 |
7、快(kuài)遞專用車(chē)D
快(kuài)遞專用車(chē)D技術參數 | |
外形尺寸(mm) | 3120×1060×1750 |
車(chē)廂尺寸(mm) | 1500×1000×1080 |
電機功率 | 48V(60V)850W/1000W |
控制(zhì)器 | 15管/18管 |
軸距(mm) | 2000 |
輪胎規格 | 2.75-14 |
特出特點:
1、上牌車(chē)型。
2、宇鋒經典自(zì)主開(kāi)發快(kuài)遞系列,被多家知名物流公司使用。
3、轎車(chē)級烤漆,大空間,拉貨空間大駕乘舒适。
8、上牌車(chē)ZH-4C
ZH-4C 技術參數 | |
外形尺寸(mm) | 2980×1070×1675 |
軸距(mm) | 1980 |
輪距(mm) | 900 |
制(zhì)動方式 | 鼓式 |
前後輪胎 | 4.00-12/2.75-14 |
最大載重(kg) | 275 |
9、上牌車(chē)ZH-7C
ZH-7C 技術參數 | |
外形尺寸(mm) | 3125×1025×1735 |
軸距(mm) | 2200 |
輪距(mm) | 850 |
制(zhì)動方式 | 鼓式 |
前後輪胎 | 4.00-12 |
最大載重(kg) | 275 |
10、上牌車(chē)ZH-8C
ZH-8C 技術參數 | |
外形尺寸(mm) | 2985×1130×1700 |
軸距(mm) | 1955 |
輪距(mm) | 850 |
制(zhì)動方式 | 鼓式 |
前後輪胎 | 3.00-12/4.00-12 |
最大載重(kg) | 275 |
11、上牌車(chē)ZK-C
ZK-C 技術參數 | |
外形尺寸(mm) | 2885×1235×1655 |
軸距(mm) | 2175 |
輪距(mm) | 980 |
制(zhì)動方式 | 鼓式 |
前後輪胎 | 前後4.00-12 |
最大載重(kg) | 275 |
更多宇鋒車(chē)型
請(qǐng)關注“宇鋒電動車(chē)”微(wēi)信公衆号